Auf diesen Seiten befinden sich Panoramaaufnahmen aus Norddeutschland. Die Listen sind geografisch geordnet und werden nach und nach aktualisiert.
Die Panoramaaufnahmen sind zu Touren (Flash/js) zusammengefasst oder stehen teilweise als Bilder (JPGs) zur Verfügung. Zur Anzeige wird Flash1) benötigt – eingeschränkt laufen die Touren auch auf dem iPad oder iPhone unter Verwendung von HTML5/Javascript (js). Zur Anzeige wird krpano2) verwendet.
In den Touren kann man auf verschiedene Weisen navigieren:
Die sonstige Bedienung der Touren ist hoffentlich selbsterklärend.
| Ort/Titel | Tour (#Panos) | Bilder (#) | Beschreibung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockengipfel | Flash/js (24) | JPGs (7) | Abendstimmung auf dem Brocken3) | Herbst 2010 | abends |
| Hirtenstieg | Flash/js (24) | JPGs (7) | Vom Ilsetal zum Brocken über den Hirtenstieg | Herbst 2010 | abends |
| Bahnparallelweg | Flash/js (12) | JPGs (4) | Vom Bahnhof Schierke zum Eckerloch | Frühjahr 2011 | abends |
| Eckerlochstieg | Flash/js (15) | JPGs (3) | Vom Bahnparallelweg zur Brockenstraße über Eckerlochstieg | Frühjahr 2011 | abends |
| Urwaldstieg | Flash/js (9) | JPGs (3) | Urwaldstieg4) an der Brockenstraße | Frühjahr 2011 | abends |
| Ort/Titel | Tour (#Panos) | Bilder (#) | Beschreibung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosstrappe | Flash/js (25) | JPGs (10) | Sonnenaufgang über der Rosstrappe5) | Herbst 2010 | morgens |
| Schurre | Flash/js (34) | JPGs (8) | Sonnenaufgang über der Schurre6) | Herbst 2010 | morgens |
| Hexentanzplatz | Flash/js (14) | JPGs (4) | Sonnenuntergang über dem Hexentanzplatz7) | Herbst 2010 | abends |
| Hirschgrund | Flash/js (13) | JPGs (5) | Vom Gasthof Königsruhe8) hinauf zum Hexentanzplatz | Herbst 2010 | abends |
| Bodetal | Flash/js (25) | JPGs (5) | Vom Gasthof Königsruhe flussaufwärts durchs Bodetal9) | Herbst 2010 | tagsüber |
| Bodetal | Flash/js (27) | JPGs (8) | Bode10) oberhalb von Thale bei Hochwasser | Frühjahr 2011 | morgens |
| Ort/Titel | Tour (#Panos) | Bilder (#) | Beschreibung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinerne Renne | Flash/js (45) | JPGs (7) | Von Hasserode zum Gasthaus Steinerne Renne 12) | Herbst 2011 | abends |
| Auf dem Acker | Flash/js (12) | JPGs (6) | Aus Richtung Osterode zur Hans-Kühnen-Burg13) | Frühjahr 2011 | abends |
| Ettersberg | Flash/js (17) | JPGs | Von Bad Harzburg zum Molkenhaus | Herbst 2010 | abends |
| Eckertal | Flash/js (21) | JPGs | Vom Molkenhaus zur Eckertalsperre | Herbst 2010 | abends |
| Eckertalsperre | Flash/js (28) | JPGs | Rundweg um die Eckertalsperre | Herbst 2010 | tagsüber |
| Ort/Titel | Tour (#Panos) | Bilder (#) | Beschreibung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Linderen Berg | … | … | Scilla-/Blausternblüte (blaues Wunder) | Frühjahr 2010 | morgens |
| Externsteine | … | … | Sonnenuntergang über den Externsteinen | Herbst 2009 | abends |
| Bruchwald Hasede | Flash/js (12) | JPGs (4) | Abendstimmung im Bruchwald bei Hasede | Frühjahr 2011 | abends |
| Schweineberg | … | … | Märzenbecherblüte auf dem Schweineberg | Frühjahr 2011 | morgens |
Die Aufnahmen sind mit folgender Foto-Ausrüstung entstanden:
Typischerweise besteht ein Panorama aus 12 Aufnahmen mit 4 Aufnahmepositionen mit je 3 Belichtungsstufen.
Verwendete Software und workflow: